Đặc tính sản phẩm
Máy bào 4 mặt FE-423/523/623/623G
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Mặt bàn được làm bằng gang có độ cứng cao. Tấm bảo vệ đầu dao được làm bằng thép HSS và được xử lý nhiệt chân không, mạ crom cứng và phay chính xác, chống mài mòn.
- Độ cao, điều chỉnh dao cắt, bôi trơn và bảo trì đều được xử lý thuận tiện ở phía trước của máy, tiết kiệm thời gian và nhân công.
- Việc điều chỉnh kích thước cấp liệu của máy cắt được thực hiện thông qua điều khiển hiển thị số, cho phép cài đặt thuận tiện và nhanh chóng.
- Máy được trang bị thiết bị bảo vệ quá tải cho máy khi cắt. Nếu xảy ra quá tải, động cơ cấp liệu và tất cả các máy cắt sẽ dừng trong vòng 3 giây, mang lại sự an toàn cho người vận hành và kéo dài tuổi thọ của máy.
- Con lăn đưa phôi được sử dụng bằng khí nén và kết hợp với hộp số cho hiệu quả cấp liệu đồng bộ, mạnh mẽ.
- Có chế độ chạy rà phôi trước khi chạy tự động.
- Mặt bàn sử dụng thiết kế mới, hệ thống bôi trơn khí nén được để cấp phôi, dễ dàng cấp tất cả các loại gỗ.
- Trục chính phía dưới phía sau có thể được lắp với lưỡi cưa đĩa, dao dẹt hoặc dao phay định hình, tùy theo nhu cầu chế biến.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phiên bản | FE-423 | FE-523 | FE-623 | FE-630G | |
Số trục bào | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Chiều cao làm việc lớn nhất | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | |
Chiều rộng làm việc lớn nhất | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | |
Chiều dài làm việc nhỏ nhất | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | |
Tốc độ trục | 6200 vòng/phút | 6200 vòng/phút | 6200 vòng/phút | 6200 vòng/phút | |
Đường kính trục | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | |
Đường kính dao | Ø100~180mm | Ø100~180mm | Ø100~180mm | Ø100~180mm | |
Đường kính trục trên | Ø180mm | Ø180mm | Ø180mm | Ø180mm | |
Đường kính trục dưới phía sau | – | Ø255mm | Ø255mm | Ø255mm | |
Tốc độ đưa phôi | 6-46 m/phút (inverter) | ||||
Đường kính trục dao | Ø140mm | Ø140mm | Ø140mm | Ø140mm | |
Chiều rộng rulo cuốn phôi | 100mm | 100mm | 100mm | 200mm | |
Kích thước điều chỉnh cho bàn và tấm dẫn hướng | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |
Chiều dài bàn làm việc | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | |
Giới hạn chỉnh chiều cao của trục chính | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
Giới hạn chỉnh chéo của trục chính | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
Động cơ nâng hạ | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |
Động cơ chính | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | |
Công suất động cơ tiêu chuẩn | Trục trước bên dưới | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Trục dọc bên phải | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | |
Trục dọc bên trái | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | |
Trục bên trên | 10 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | |
Trục trên phía sau | – | – | 7.5 HP | 10 HP | |
Trục dưới phía sau | – | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | |
Kích thước máy | 3240x1830x1750mm | 3900x1830x1750mm | 4420x1830x1750mm | 4290x1910x1750mm | |
Kích khi đóng gói | 3400x1870x2000mm | 4100x1870x2000mm | 4600x1870x2000mm | 4390x1950x2000mm | |
Trọng lượng máy / Trọng lượng đóng gói | 2900/3400kg | 3200/3800kg | 3500/4300kg | 4550/5300kg |
Máy bào 4 mặt FE-423/523/623/623G