Đặc tính sản phẩm
Máy cào cước RLS 630H4/1000H4/1300H4
Thông số kỹ thuật
MODEL | RLS 630H4 | RLS 1000H4 | RLS 1300H4 |
Chiều rộng làm việc | 40-630 mm | 40-1000 mm | 40-1300 mm |
Chiều dày làm việc | 2-100 mm | 2-100 mm | 2-100 mm |
Motor trục 1 | 5,5 kw | 7,5 kw | 11 kw |
Tốc độ trục 1 | 3-18 m/giây (Biến tần) | 3-18 m/giây (Biến tần) | 3-18 m/giây (Biến tần) |
Motor trục 2 | 5,5 kw | 7,5 kw | 11 kw |
Tốc độ trục 2 | 3-18 m/giây (Biến tần) | 3-18 m/giây (Biến tần) | 3-18 m/giây (Biến tần) |
Motor trục 3 | 2,2 kw | 2,2 kw | 5,5 kw |
Tốc độ trục 3 | 22 m/giây | 22 m/giây | 22 m/giây |
Motor trục 4 | 2,2 kw | 2,2 kw | 5,5 kw |
Tốc độ trục 4 | 22 m/giây | 22 m/giây | 22 m/giây |
Tốc độ đưa phôi | 2,5-12,5 m/phút | 2,5-12,5 m/phút | 2,5-12,5 m/phút |
Motor lắc trục | 0,18 kw x 4 | 0,18 kw x 4 | 0,18 kw x 4 |
Motor đưa phôi | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw |
Motor nâng hạ | 0,55 kw | 0,55 kw | 0,55 kw |
Tổng công suất | 18 kw | 22,2 kw | 37,7 kw |
Khí nén làm việc | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Điện áp làm việc | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Lưu lượng hút bụi | 8200 m3/giờ | 8200 m3/giờ | 8200 m3/giờ |
Tốc độ thoát bụi | 25 m/giây | 25 m/giây | 25 m/giây |
Ống thoát bụi | Ø150 mm x 4 | Ø150 mm x 4 | Ø150 mm x 4 |
Kích thước máy (mm) | 3100 x 1900 x 1400 | 3100 x 2350 x 1400 | 3300 x 2750 x 1400 |
Trọng lượng | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg |
Máy cào cước RLS 630H4/1000H4/1300H4