Đặc tính sản phẩm
Máy cắt phay 2 đầu CSS-123AN/224AN/226AN/228AN (với hệ thống kẹp trên và cố định tự động)
Đặc điểm nổi bật
- Kết hợp cưa đôi và phay trên cùng một thiết bị.
- Chỉ cần cài đặt kích thước sản phẩm cho cắt và phay trong một lần.
- Thiết kế đường ray đôi cho độ ổn định cao, đặc biệt phù hợp với chiều dài làm việc trên 4 feet.
- Hệ thống tự động kẹp cố định phía trên và cạnh ván cho hiệu suất cao.
- Ray dẫn hướng ổ bi NB do Nhật Bản sản xuất mang lại độ chính xác cao khi vận hành
Thông số kỹ thuật
Model | CSS-123AN | CSS-124AN | CSS-224AN | CSS-225AN | CSS-226AN | CSS-227AN | CSS-228AN |
Số ray dẫn | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Đường kính lưỡi cưa | 10″ ~ 12″ | ||||||
Chiều rộng làm việc lớn nhất | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
Giới hạn chiều dài làm việc (mm) | 215~915 | 215~1220 | 445~1220 | 445~1525 | 445~1830 | 445~2135 | 445~2440 |
Góc nghiêng trục chính | 360 độ | ||||||
Số lượng motor lưỡi cưa | 2HP (2P) x PCS hoặc Tùy chọn: 3HP (2P) x 2PCS | ||||||
Tốc độ lưỡi cưa | 3000 V/Phút | ||||||
Thông số Motor phay | 3 HP (2P) x 2PC hoặc (tùy chọn: 3HP ( 2p) x 2PCS) | ||||||
Đường kính trục phay | 30 mm hoặc ( tùy chọn: 40mm) | ||||||
Tốc độ phay | 7200 V/Ph | ||||||
Motor băng tải | 3/4 HP, 2P/4P x 1PC | ||||||
Kích thước máy (L x W x H) mm | 210 x 95 x 135 | 210 x 95 x 135 | 210 x 105 x 135 | 235 x 105 x 135 | 265 x 105 x 135 | 300 x 105 x 135 | 330 x 105 x 135 |
Trọng lượng máy/ Trọng lượng đóng gói | 820 / 890 Kg | 860 / 930 Kg | 960 / 1030 Kg | 1230 / 1320 Kg | 1270 / 1360 Kg | 1285 / 1375 Kg | 1320 / 1410 Kg |
Tham khảo thêm các sản phẩm nổi bật:
Máy cắt phay 2 đầu CSS-123AN/224AN/226AN/228AN