Đặc tính sản phẩm
Máy cắt phay 2 đầu CSS-123N/124N/224N/226N/228N (với hệ thống kẹp trên và cố định tự động)
Đặc điểm nổi bật
- Kết hợp cưa đôi và phay trên cùng một thiết bị.
- Chỉ cần cài đặt kích thước sản phẩm cho cắt và phay trong một lần.
- Thiết kế đường ray đôi cho độ ổn định cao, đặc biệt phù hợp với chiều dài làm việc trên 4 feet.
- Hệ thống tự động kẹp cố định phía trên và cạnh ván cho hiệu suất cao.
- Ray dẫn hướng ổ bi NB do Nhật Bản sản xuất mang lại độ chính xác cao khi vận hành
Thông số kỹ thuật
Model | CSS-123N | CSS-124N | CSS-24N | CSS-25N | CSS-226N | CSS-227N | CSS-228N |
Số ray dẫn | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Đường kính lưỡi cưa | 10″ ~ 12″ | ||||||
Chiều rộng làm việc lớn nhất | 762 mm | ||||||
Giới hạn chiều dài làm việc (mm) | 215~915 | 215~1220 | 445~1220 | 445~1525 | 445~1830 | 445~2135 | 445~2440 |
Góc nghiêng trục chính | 360 độ | ||||||
Số lượng motor lưỡi cưa | 2HP (2P) x 2PCS hoặc Tùy chọn: 3HP (2P) x 2PCS | ||||||
Tốc độ lưỡi cưa | 3000 V/Phút | ||||||
Thông số Motor phay | 3 HP (2P) x 2PC hoặc (tùy chọn: 5HP ( 2p) x 2PCS) | ||||||
Đường kính trục phay | 30 mm hoặc ( tùy chọn: 40mm) | ||||||
Tốc độ phay | 7200 V/Phút | ||||||
Kích thước máy (L x W x H) mm | 210 x 95 x 135 | 210 x 95 x 135 | 210 x 105 x 135 | 235 x 105 x 135 | 265 x 105 x 135 | 300 x 105 x 135 | 330 x 105 x 135 |
Trọng lượng máy/ Trọng lượng đóng gói | 730 / 800 Kg | 750 / 820 Kg | 850 / 920 Kg | 1030 / 1120 Kg | 1270 / 1360 Kg | 1285 / 1375 Kg | 1320 / 1410 Kg |
Wood & Brothers tự hào với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ, chuyên cung cấp các dòng máy hiện đại như:
Máy móc tại Wood & Brothers được nhập khẩu chính hãng, đảm bảo độ bền và hiệu suất tối ưu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất. Chúng tôi cung cấp mức giá cạnh tranh, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ tư vấn, lắp đặt đến bảo trì và bảo hành, mang lại sự an tâm và hài lòng tuyệt đối.
Máy cắt phay 2 đầu CSS-123N/124N/224N/226N/228N