Đặc tính sản phẩm
Máy chà nhám cạnh biên dạng MPS-501-CB/MPS-502-CB/MPS-502-C2B2
Tính năng nổi bật
- Chế tạo trục phay thứ nhất với đầu nhảy, và hướng quay là quay ngược chiều kim đồng hồ.
- Chế tạo trục phay thứ 2 với đầu cố định, và hướng quay là quay theo chiều kim đồng hồ.
- Đầu phay có thể được điều chỉnh tiến / lùi và lên / xuống.
- Phôi được cấp liệu bằng băng tải.
- Con lăn phụ có thể được mở rộng rộng tới 3 feet để hỗ trợ cho sản phẩm lớn.
- Thiết bị có thể được trang bị trục chổi để làm sạch các gờ sau khi chà nhám.
- Đầu chà nhám có thể được điều chỉnh tiến / lùi, lên / xuống và nghiêng – 15 ゚ ~ +90 ゚.
- Điều khiển cảm biến chính xác ngăn chặng chà nhám vào góc trước và sau của sản phẩm
- Được sử dụng bộ điều tốc tự động để cân bằng lực căng băng nhám. Áp suất chà nhám được điều khiển bởi van áp suất khí để ổn định việc chà nhám trên bề mặt biên dạng
- Được áp dụng là tính năng theo dõi độ dài tự động để xử lý độ chính xác cao, không bị thay đổi khi điều chỉnh tốc độ, (vượt trội hơn nhiều so với bộ đếm thời gian thông thường phải được điều chỉnh theo tốc độ băng tải)
Thông số kỹ thuật
MODEL | MPS-501-CB | MPS-502-CB | MPS-502-C2B2 |
Phạm vi chà nhám
| Chiều rộng 100 ~ 1800 mm | Chiều rộng 100 ~ 1800 mm | Chiều rộng 100 ~ 1800 mm |
Độ dày 5 ~ 100 mm | Độ dày 5 ~ 100 mm | Độ dày 5 ~ 100 mm | |
Chiều dài 100 ~ ∞ mm | Chiều dài 100 ~ ∞ mm | Chiều dài 100 ~ ∞ mm | |
Kích thước trục phay | Ø25,4 x 120L mm | Ø25,4 x 120L mm | Ø25,4 x 120L mm |
Kích thước chổi | Ø25.4xØ200x100Lmm | Ø25.4xØ200x100Lmm | Ø25.4xØ200x100Lmm |
Kích thước đai chà nhám | 40 ~ 100 (W) x2515 mm | 40 ~ 100 (W) x2515 mm | 40 ~ 100 (W) x2515 mm |
Động cơ chà nhám | 2HPx2 (200 ~ 1200RPM) | 2HPx2 (200 ~ 1200RPM) | 2HPx2 (200 ~ 1200RPM) |
Động cơ nâng hạ | 60W x 1 | 60W x 2 | 60W x 2 |
Động cơ nghiêng đai chà nhám | 60W x 1 | 60W x 2 | 60W x 2 |
Động cơ dao động đai chà nhám | 15W x 1 | 15W x 2 | 15W x 2 |
Động cơ phay | 7,5HP / 2P x 1 | 7,5HP / 2P x 1 | 7,5HP / 2P x 2 |
Động cơ trục chổi | 1HP / 4P x 1 | 1HP / 4P x 1 | 1HP / 4P x 2 |
Động cơ đưa phôi | 1HP (18 ~ 63RPM) | 1HP (18 ~ 63RPM) | 2HP (18 ~ 63RPM) |
Tốc độ trục phay | 50HZ 7500 vòng / phút | 50HZ 7500 vòng / phút | 50HZ 7500 vòng / phút |
Tốc độ trục chổi | 50HZ 1400 vòng / phút | 50HZ 1400 vòng / phút | 50HZ 1400 vòng / phút |
Tốc độ đưa phôi | 6,0 ~ 20 M / phút | 6,0 ~ 20 M / phút | 6,0 ~ 20 M / phút |
Tốc độ đai chà nhám | 113 ~ 680 M / phút | 113 ~ 680 M / phút | 113 ~ 680 M / phút |
Góc nghiêng đai chà nhám | 15 ° ~ + 90 ° | 15 ° ~ + 90 ° | -15 ° ~ + 90 ° |
Chiều rộng băng tải | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Chiều cao băng tải | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Máy đo lường | 245 x 100 x 185 cm | 335 x 100 x 185 cm | 395 x 100 x 185 cm |
Đo lường đóng gói | 253 x 108 x 200cm | 340 x 108 x 200cm | 403 x 108 x 200 cm |
Trọng lượng | 1200/1500 kg | 1500/1680 kg | 2100/2600 kg |
Máy chà nhám cạnh biên dạng MPS-501-CB/MPS-502-CB/MPS-502-C2B2