Đặc tính sản phẩm
Máy chà nhám cạnh biên dạng MPS-501B1/MPS-502B1
Tính năng nổi bật
- Phôi được cấp liệu bằng băng tải.
- Con lăn phụ có thể được mở rộng rộng tới 3 feet để hỗ trợ cho sản phẩm lớn.
- Thiết bị có thể được trang bị trục chổi để làm sạch các gờ sau khi chà nhám.
- Đầu chà nhám có thể được điều chỉnh tiến / lùi, lên / xuống và nghiêng – 15 ゚ ~ +90 ゚.
- Điều khiển cảm biến chính xác ngăn chặng chà nhám vào góc trước và sau của sản phẩm
- Được sử dụng bộ điều tốc tự động để cân bằng lực căng băng nhám. Áp suất chà nhám được điều khiển bởi van áp suất khí để ổn định việc chà nhám trên bề mặt biên dạng
- Được áp dụng là tính năng theo dõi độ dài tự động để xử lý độ chính xác cao, không bị thay đổi khi điều chỉnh tốc độ, (vượt trội hơn nhiều so với bộ đếm thời gian thông thường phải được điều chỉnh theo tốc độ băng tải)
Thông số kỹ thuật
MODEL | MPS-501B1 | MPS-502B1 |
Phạm vi chà nhám
| Chiều rộng 25 ~ 1800 mm | Chiều rộng 25 ~ 1800 mm |
Độ dày 5 ~ 100 mm | Độ dày 5 ~ 100 mm | |
Chiều dài 100 ~ ∞ mm | Chiều dài 100 ~ ∞ mm | |
Động cơ chà nhám | 2HP x 1 (200 ~ 1200RPM) | 2HP x 2(200~1200RPM) |
Động cơ đưa phôi | 1 / 2HP (18 ~ 63RPM) | 1HP (18~63RPM) |
Động cơ trục chổi | 1HP / 4P x 1 | 1HP/4P x 1 |
Động cơ nâng hạ | 60W x 1 | 60W x 2 |
Động cơ nghiêng trục nhám | 60W x 1 | 60W x 2 |
Đọng cơ lắc nhám | 15W x 1 | 15W x 2 |
Tốc độ băng nhám | 113 ~ 680 M / phút | 113~680 M/min |
Tốc độ đưa phôi | 6,0 ~ 20 M / phút | 6.0~20 M/min |
Kích thước trục nhám | 40 ~ 100 (W) x2515 (L) mm | 40~100(W) x2515(L) mm |
Kích thước trục chổi | Ø25,4 x Ø200 x 100L mm | Ø25.4 x Ø200 x100L mm |
Độ nghiêng trục nhám | -15 ゚ ~ +90 ゚ | -15゚~ +90゚ |
Độ nghiêng trục chổi | 0 ゚ ~ +90 ゚ | 0゚~ +90゚ |
Chiều rộng băng tải | 110 mm | 110 mm |
Chiều cao băng tải | 880 mm | 880 mm |
Kích thước máy | 200 x 100 x 185 | 275 x 100 x 185 |
Kích thước đóng gói | 206 x 108 x 200 | 282 x 108 x 200 |
Trọng lượng | 740/970 kg | 1360/1590 kgs |
Máy chà nhám cạnh biên dạng MPS-501B1/MPS-502B1