Đặc tính sản phẩm
Tính năng sản phẩm
- Chiều cao làm việc có thể mở rộng đến 600 mm để xếp phôi (tùy chọn)
- Hệ thống đưa phôi tự động có sẵn để có năng suất cao hơn (tùy chọn)
- Bụi gỗ được thu gom một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng chà nhám.
- Máy tuân theo quy trình hai bước: tiến để phay và lùi để chà nhám.
Đặc điểm nổi bật
- Trục Tubi chép hình và chà nhám
- Trục dao đánh Tubi nhập khẩu chất lượng cao
- Thay thế dao nhanh chóng và dễ dàng
- Điều khiển công nghệ cao CNC
Thông số kỹ thuật
Model | HH-CNC-85-2TC | HH-CNC-85-4TC | HH-CNC-85-6TC | HH-CNC-85-8TC |
Chiều cao làm việc lớn nhất | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Chiều dài làm việc lớn nhất | 2000 mm 2500 mm (Tùy chọn) | 2000 mm 2500 mm (Tùy chọn) | 2000 mm 2500 mm (Tùy chọn) | 2000 mm 2500 mm (Tùy chọn) |
Chiều rộng làm việc lớn nhất | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Bộ điều khiển & Phần mềm | 1. Phần mềm chuyển đổi file CAD / CAM do R&D của Huân Hùng phát triển. | |||
2. Kiến trúc PC-BASED, điều khiển chuyển động trục Delta, được thiết kế cho máy tính công nghiệp. | ||||
Động cơ Servo Delta | 2,2 KW * 1 0,85 KW * 2 | 3 KW * 1 0,85 KW * 4 | 3 KW * 1 0,85 KW * 6 | 3 KW * 1 0,85 KW * 8 |
Động cơ trục chính | (Std.): 10 HP * 2 | Std.:10 HP * 2 (Opt: 15 HP * 2) | 15 HP * 2 / 10 HP * 2 | 15 HP * 2 / 10 HP * 2 |
(Opt.): 15 HP * 2 | Std.:7,5 HP * 2 (Opt: 10 HP * 2) | 7,5 HP * 2 | 7,5 HP * 2 / 5 HP * 2 | |
Đầu phay | 2 | 4 | 4 | 4 |
Chà nhám phay | – | – | 2 | 4 |
Đường kính trục bên trong | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tốc độ làm việc lớn nhất | 1 – 15 mm | 1 – 15 mm | 1 – 15 mm | 1 – 15 mm |
Tốc độ trục chính | 9000 vòng / phút | 9000 vòng / phút | 9000 vòng / phút | 9000 vòng / phút |
Tốc độ băng nhám | – | – | 4000 vòng / phút | 4000 vòng / phút |
Tốc độ trở về | 60 m / phút | 80 m / phút | 100 m / phút | 100 m / phút |
Hệ thống kẹp | 5 xi lanh khí nén thẳng đứng | 6 xi lanh khí nén thẳng đứng | 8 xi lanh khí nén thẳng đứng | 8 xi lanh khí nén thẳng đứng |
Trọng lượng máy | 3500 kg | 7000 kg | 7800 kg | 8000 kg |
Trọng lượng khi đóng gói | 4000 kg | 7500 kg | 8300 kg | 8500 kg |
Quy cách trục chép hình/chà nhám | 200 * 125 * 40 | 200 * 125 * 40 | 200 * 125 * 40 | 200 * 125 * 40 |
Máy chép hình dài CNC HH-CNC-85-2TC/4TC/6TC/8TC