Đặc tính sản phẩm
Máy cưa đu BS-888
Để tạo rãnh và cắt trên một chi tiết gia công bằng gỗ. Máy được trang bị một dẫn hướng tuyến tính, giúp nâng cao độ chính xác.
Tùy chọn bổ sung
- Thiết bị cắt laser tiêu chuẩn cho phép cắt chính xác.
- Bàn làm việc có thể điều chỉnh vi mô
Hướng dẫn sử dụng
- Với tay lái nghiêng 45 độ trên mặt chắn. Điều chỉnh tay quay quanh trục: 45 độ về phía trái và 45 độ về phía phải
- Lưỡi cưa cắt nghiêng 450. Điều chỉnh độ nghiêng của lưỡi cưa từ 0 – 900(Tùy chọn)
- Lưỡi cưa cắt theo phương thẳng góc với mặt chắn
- Lưỡi cưa cắt song song với mặt chắn vàcắt xén
- Lưỡi cưa ở vị trí ngang với mặt chắn có thể cắt và tạo rãnh.
- Hộp đựng lưỡi cưa chứa 8 vòng bi và đối xứng nhaucó thể thay đổi đường cắt
Thông số kỹ thuật
MODEL | BS-888 |
Động cơ | 3 Ø 4.5 HP / 2 Ø 2.5 HP |
Tốc độ trục | 50Hz 2900v/phút / 60Hz 3400v/phút |
Vòng bi cho ray trượt | 8 cái |
Đường kính trục | Ø 1”(25.4mm) |
Đường kính lưỡi cưa | 14”(355mm) |
Đầu có thể xoay | 0 ° – 180 ° |
Độ nghiêng lưỡi cưa | (0 °, 22 °, 45 °, 90 °) |
Chiều rộng cắt lớn nhất | 860 mm |
Chiều dài cắt lớn nhất | 620 mm |
Kích thước bàn làm việc | 900 x 1100 mm |
Kích thước máy | 1120 x 1100 x 1170 mm |
Kích thước đóng gói | 1150 x 970 x 790 mm 1150 x 950 x 500 mm |
Khối lượng/Tổng trọng lượng | 200/240 kgs |
Đường kính lưỡi cưa | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | Đường kính trục chính Ø 30 mm |
Độ dày cắt | 30 mm | 55 mm | 80 mm | 105 mm | 130 mm | 155 mm | 180 mm | Động cơ chính 5.5 HP |
*Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước |
Máy cưa đu BS-888