Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Mô hình | HB-450R | HB-500R | HB-600R | HB700R |
Đường kính bánh đà | 450mm (18 “) | 500mm (20 “) | 600mm (24 “) | 700mm (28 “) |
Bàn | 610 * 500mm (23- 1/2 “* 19”) | 680 * 520mm (26-3 / 4 “* 20-1 / 2”) | 800 * 605mm (31-1 / 2 “* 23-7 / 8”) | 1000 * 700mm (39-3 / 8 “* 27-5 / 8”) |
Nghiêng bảng | 0 ° ~ 45 ° | 0 ° ~ 45 ° | 0 ° ~ 45 ° | 0 ° ~ 45 ° |
Khoảng cách trục đến lưỡi | 430mm (17 “) | 470mm (18-3 / 4 “) | 580mm (22-7 / 8 “) | 678mm (26-3 / 4 “) |
Khoảng cách kẹp lưỡi đến bàn | 245mm (9-3 / 8 “) | 300mm (11-7 / 8 “) | 350mm (13-3 / 4 “) | 420mm (16-1 / 2 “) |
Chiều rộng của bánh đà | 30mm | 35mm | 35mm | 40mm |
Tốc độ lưỡi | 995RPM (4685 FPM) | 850RPM (4450 FPM) | 710RPM (4458 FPM) | 680RPM (4980 FPM) |
Chiều dài lưỡi | 3855 ~ 3885mm (151-3 / 4 “~ 153”) | 3969 ~ 3999mm (151-1 / 4 “~ 157-1 / 2”) | 4410 ~ 4480mm (176-5 / 8 “~ 176-3 / 8”) | 5130 ~ 5180mm (202 “~ 204”) |
Độ rộng lưỡi | 6,3mm ~ 32mm (1/4 “~ 1-1 / 4”) | 6,3mm ~ 32mm (1/4 “~ 1-1 / 4”) | 6,3mm ~ 32mm (1/4 “~ 1-1 / 4”) | 6,3mm ~ 32mm (1/4 “~ 1-1 / 4”) |
Đường kính ống hút bụi | Ø4 “* 1 | Ø4 “* 1 | Ø4 “* 1 | Ø4 “* 1 |
Động cơ | 2HP | 2HP | 3HP | 5PH |
Khối lượng tịnh | 210kg | 280kg | 315kg | 450kg |
Trọng lượng thô | 280kg | 350kg | 450kg | 600kg |
Kích thước máy | 860 * 560 * 1890mm | 970 * 700 * 1880mm | 1060 * 800 * 2070mm | 1330 * 900 * 2290mm |
Kích thước đóng gói | 2160 * 560 * 890mm | 1970 * 580 * 1010mm | 2160 * 630 * 1100mm | 2380 * 650 * 1210mm |
Máy cưa lọng HB-450R/500R/600R/700R