Đặc tính sản phẩm
Máy ép nguội BY814×8/4C
Thông số kỹ thuật
| MODEL | BY814×8/4C | BY814×8/5B |
| Áp suất ép (KN) | 4000 | 5000 |
| Áp suất đơn vị bảng điều khiển (Mpa) | 1.3 | 1.3 |
| Kích thước ép (mm) | 2700×1370 | 2700×1370 |
| Hành trình làm việc tối đa (mm) | 1000 | 1000 |
| Độ mở làm việc (mm) | 300-1300 | 300-1300 |
| Đường kính và số lượng của xi lanh ép(mm) | Φ 320/2 cái | Φ 360/2 cái |
| Đường kính và số lượng xi lanh nâng (mm) | Φ 80/2 cái | Φ 80/2 cái |
| Tốc độ đưa phôi (m / phút) | 6.78 | 6.78 |
| Công suất động cơ (kw) | 16.1 | 16.1 |
| Kích thước máy chủ (mm) | 3500×2400×4650 | 3500×2400×4750 |
| trọng lượng (kg) | 13000 | 14000 |
English







Máy ép nguội BY814×8/4C