Đặc tính sản phẩm
Máy đánh bóng sơn tự động B-364/B-484/B-485/B-505
Tính năng sản phẩm
- Các bộ đánh bóng chuyển động vòng tròn
Cạnh tranh với máy đánh bóng dòng băng tải, các bộ đánh bóng qua lại tuyệt vời có thể để phôi ở cùng một vị trí cho đến khi đạt được kết quả hoàn hảo cho dù sơn có khó đến đâu để tiết kiệm thời gian và nhân lực.
Tùy theo độ cứng khác nhau của lớp sơn mà bạn có thể cài đặt số lần trên bộ đếm số trước khi thao tác. Bộ phận đánh bóng sẽ tự động dừng sau khi đến số.
- Hệ thống lên xuống trục chính
Hệ thống tiện lợi này cho phép bạn điều chỉnh độ cao khác nhau của bánh vải đánh bóng cho cùng một điểm mấu chốt để nâng cao việc sử dụng bánh vải đánh bóng và giảm chi phí vật tư
- 3 tốc độ chuyển động của các đơn vị đánh bóng
Có sẵn để đáp ứng các nhu cầu về độ cứng khác nhau của sơn. Sơn càng cứng thì các đơn vị càng di chuyển chậm để đạt được kết quả hoàn hảo.
- Kẹp an toàn
Được kích hoạt bằng điều khiển khí nén để vận hành dễ dàng và an toàn. Bộ phận đánh bóng sẽ không hoạt động nếu phôi không được kẹp chặt để bảo vệ người vận hành và phôi.
- Bàn làm việc lên/xuống
Được kích hoạt bởi công suất 1HP để tiết kiệm nhân lực và vận hành dễ dàng và giảm chi phí.
Thông số kỹ thuật
MODEL | B-364 | B-484 | B-485 | B-505 |
Sức chứa | ||||
Chiều rộng tối đa | 3′ (914mm) | 4′ (1219mm) | 4′ (1219mm) | 5′ (1524mm) |
Chiều dài tối đa | 6′ (1828mm) | 8′ (2438mm) | 8′ (2438mm) | 10′ (3048mm) |
Trục chính | ||||
Số lượng | ||||
Đơn vị thô | 2 | 2 | 3 | 3 |
Đơn vị tinh | 2 | 2 | 2 | 2 |
Đường kính | 2.44″ (62mm) | 2.44″ (62mm) | 2.44″ (62mm) | 2.44″ (62mm) |
Yêu cầu khí nén | 60 ib/inch² (4kg/cm²) | 60 ib/inch² (4kg/cm²) | 60 ib/inch² (4kg/cm²) | 60 ib/inch² (4kg/cm²) |
Mã lực động cơ | ||||
Đơn vị thô | 10 HP x 2 | 10 HP x 2 | 15 HP x 3 | 15 HP x 3 |
Đơn vị tinh | 10 HP x 2 | 10 HP x 2 | 10 HP x 2 | 10 HP x 2 |
Chuyển động cho bộ phận đánh bóng | 2 HP x 2 | 2 HP x 2 | 2 HP x 2 | 2 HP x 2 |
Động cơ bàn làm việc | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Bàn làm việc dao động ngang | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Tổng kích thước (LxWxH) | 244 x 67 x 90″ (6200 x 1700 x 2275mm) | 269 x 79 x 90″ (6830 x 2000 x 2275mm) | 305 x 79 x 90″ (7750 x 2000 x 2275mm) | 331 x 87 x 90″ (8388 x 2000 x 2275mm) |
Khối lượng | 8800 lbs (4000kgs) | 9900 lbs (4500kgs) | 11400 lbs (5200kgs) | 12100 lbs (5500kgs) |
Máy hút bụi công nghiệp Felder RL 250/300/350