Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
Model | JDB-90 | JDB-150 |
KÍCH THƯỚC LÀM VIỆC | ||
Kiểu mặt hộc tủ | Cong/ Thẳng | Cong/ Thẳng |
Chiều dài | 200 – 900 mm | 200 – 1500 mm |
Chiều dày | 12 – 50 mm | 12 – 50 mm |
Chiều rộng | 100 – 480 mm | 100 – 480 mm |
Mặt cong | Từ bàn xuống 50mm, lên 100mm | Từ bàn xuống 50mm, lên 100mm |
TRỤC NGANG | ||
Đường kính lưỡi xẻ rãnh | Ø54 x 3.5 mm/ 4.0 mm | Ø54 x 3.5 mm/ 4.0 mm |
Đường kính trục xẻ rãnh | Ø10 mm | Ø10 mm |
Hành trình lưỡi xẻ rãnh | 900 mm | 1500 mm |
Motor trục | 3 Hp x 1 | 3 Hp x 1 |
Tốc độ trục | 12000 v/phút | 12000 v/phút |
TRỤC DỌC | ||
Hành trình trục | 300 mm | 300 mm |
Kích thước cốt trục | Ø12 – 16 mm | Ø12 – 16 mm |
Motor trục | 3 Hp x 2 | 3 Hp x 2 |
Tốc độ trục | 18000 v/phút | 18000 v/phút |
TRỤC KHOAN | ||
Điều chỉnh của 2 trục khoan | – Khoảng điều chỉnh giữa các mũi khoan 26 – 126 mm – Đường kính khoan <Ø30 mm – Độ nghiêng ±15o | – Khoảng điều chỉnh giữa các mũi khoan 26 – 126 mm – Đường kính khoan <Ø30 mm – Độ nghiêng ±15o |
Khoảng điều chỉnh giữa 2 trục | 300 – 900 mm | 300 – 1500 mm |
Hành trình khoan | 120 mm | 120mm |
Motor trục | 1 Hp x 2 | 1 Hp x 2 |
Tốc độ motor | 2800 v/phút | 2800 v/phút |
BÀN TRÁI VÀ PHẢI | ||
Chiều cao kẹp phôi | 130 mm | 130 mm |
Chiều cao bàn làm việc | 950 mm | 950 mm |
Khí nén làm việc | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||
Thủy lực trục đứng và ngang | 3 Hp | 3 Hp |
Thủy lực trục khoan | 1 Hp | 1 Hp |
Bình chứa dầu thủy lực | 90 Lít | 90 Lít |
Kích thước máy | 2820 x 1900 x 2500 | 4000 x 1900 x 2500 mm |
Kích thước đóng gói | 2930 x 1990 x 2080 | 4050 x 2000 x 2280 mm |
Trọng lượng | 2870/3070 Kg | 3500/3860 Kg |
Máy làm mộng mặt hộc tủ tự động đa năng JDB-90/150