Thông số kỹ thuật
| MODEL | BBK1142 | BBK1132F | BB1130A | BB1127F1 |
| Kích thước phôi lớn nhất (mm) | 4250 x 750 x 720 | 3200 x 600 x 800 | 3000 x 650 x 750 | 2700 x 650 x 400 |
| 2560 x 1300 x 750 | 2600 x 1300 x 800 | |||
| Chiều dày của Verneer (mm) | 0.1 to 3.6 | 0.2 to 2.2 | 0.1 to 2.2 | 0.14 to 2.2 |
| Tầng suất lạng (lần/phút) | 10 to 36 | 10 to 35 | 13 to 25 | 13 to 33 |
| Công suất động cơ chính (kW) | 45 | 55 | 30 | 22 |
| Công suất động cơ nâng (kW) | 4 | 4 | 2.2 | |
| Công suất động cơ kẹp (kW) | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 |
| Kích thước máy (mm) | 9740 × 6300 × 2845 | 9480 x 4660 x 2695 | 8256 × 4094 × 2960 | 7785 × 3870 × 2440 |
| Trọng lượng máy (kg) | 3600 | 3400 | 2000 | 1660 |
English







Máy lạng Veneer BBK1142/BBK1132F