Đặc tính sản phẩm
MODEL | BQ1315/11 | BQ1315/13 | BQ1315/15 |
Đường kính cắt (mm) | Φ 140-1100 | Φ 135-1300 | Φ280-1500 |
Chiều dài phôi cắt lớn nhất (mm) | 670-1450 | 900-1450 | 900-1450 |
Chiều dày sản phẩm (mm) | 0.3-3.25 | 0.3-3.25 | 0.3-3.24 |
Đường kính trục chính (mm) | Φ 130 | Φ 130 | Φ160 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 110 | 16-96 | 0-96 |
Tốc độ tiến dao nhanh và lùi dao (m/phút) | 1.32 | 1.32 | 2.35 |
Công suất động cơ chính (kW) | 55 | 55 | 55 |
Công suất động cơ cấp nhanh (kW) | 3 | 3 | 3 |
Công suất động cơ nâng phôi (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Công suất động cơ kẹp phôi (kW) | 2*4 | 2*4 | 4 |
Kích thước máy (mm) | 6620×2165×1945 | 6980×2165×1945 | 6972×2296×2161 |
Trọng lượng máy (kg) | 16000 | 16000 | 17000 |
Máy lạng Veneer BQ1315/11-BQ1315/13-BQ1315/15