Thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật
Phần cứng
| Kích thước màn hình | không có |
| Giao diện đầu ra video | VGA |
| Cổng trục | N+2 |
| Giao diện truyền thông servo | EtherCAT |
| Đầu ra D/A | 2 |
| Cổng MPG | 1 |
| Fast I | 2 |
| Điểm đầu vào/đầu ra | I/O giao tiếp nối tiếp, được sử dụng với thẻ I/O giao tiếp nối tiếp Baoyuan, có thể mở rộng tới 256 điểm đầu vào và đầu ra |
| Cổng USB phía trước | 2 |
| Cổng mạng phía trước | không có |
Điều khiển
| Hiển thị số công cụ LED | không có |
| Số đường dẫn điều khiển | 1 |
English






