Đặc tính sản phẩm
Máy chà nhám tải nặng TCP-600H/900H/1100H/1300H
Thông số kỹ thuật
| MODEL | TCP-600H | TCP-900H | TCP-1100H | TCP-11300H |
| Chiều rộng làm việc (inch / mm) | 24 / 610 | 36 / 915 | 43 / 1100 | 52 / 1320 |
| Độ dày làm việc (inch / mm) | 5 / 127 | 5 / 127 | 5 / 127 | 5 / 127 |
| Động cơ chính STD / MAX (HP) | 20,15/25,20 | 20,15/25,20 | 20,25/30,20 | 30,20/40,30 |
| Động cơ đưa phôi (HP) | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Động cơ nâng hạ (HP) | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Kích thước đai nhám (inch) | 25 x 84 | 37 x 84 | 43 x 84 | 52 x 84 |
| Tốc độ đưa phôi (m / phút) | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 2800 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 3000 | 3800 | 4300 | 5000 |
| Kích thước đóng gói (LxWxH) (inch) | 62x89x87 | 72x84x87 | 85x89x87 | 89x89x87 |
English








Máy chà nhám tải nặng TCP-600H/900H/1100H/1300H