Đặc tính sản phẩm
MÁY KHOAN LẮC MỘNG NGANG NHIỀU ĐẦU
MODEL: YC-406/612/816
Chi tiết sản phẩm:
1. Bàn
Độ cao bàng được vận hành bằng tay. Chiều cao bàn có thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với độ dày của phôi.
2. Thiết bị lắc mộng
Máy lắc mộng tiến và lùi trên thanh tròn chính xác kết hợp với hệ thống thủy lực được thiết kế đặc biệt, đảm bảo độ ổn định và độ trơn tru tối đa của chuyển động .
3. Xi lanh
Xi lanh kẹp hoạt động bằng thủy lực cung cấp lực kẹp mạnh mẽ. Nó kẹp chặt phôi một cách chắc chắn để tránh hư hỏng do phôi bị trượt.
4. Bảng điều khiển tập trung
Tất cả các chuyển động của máy được nhóm lại trên một bảng điều khiển để thuận tiện cho việc vận hành.
5. Hoạt động chuyển đổi từ xa
Công tắc chân cho phép người vận hành rảnh tay để xử lý phôi. Thao tác làm mộng được thực hiện thuận tiện bằng cách chỉ cần giẫm lên công tắc chân, giúp nâng cao hiệu quả làm việc và độ an toàn.
Thông số kỹ thuật:
MODEL | YC-406 | YC-612 | YC-816 |
Chiều rộng lỗ mộng lớn nhất | 65 mm (120mm OP) | 65 mm (120mm OP) | 65 mm (120mm OP) |
Độ sâu lỗ mộng lớn nhất | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tỷ lệ dao động | 50/90 ( rev./min ) | 50/90 ( rev./min ) | 50/90 ( rev/min ) |
Bảng điều chỉnh theo chiều dọc | 60 m/m | 60 m/m | 60 m/m |
Bàn | 320×1250 mm | 320×1850 mm | 320×2450 mm |
Số trục chính | 6 | 12 | 16 |
Tốc độ trục chính | 10000 R.P.M. | 10000 R.P.M. | 10000 R.P.M. |
Số lượng xi lanh thủy lực | 3 | 4 | 5 |
Hành trình xi lanh | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Động cơ trục chính | 7.5 HP x 1 | 7.5 HP x 2 | 7.5 HP x 2 |
Động cơ lắc | 1HP | 1HP | 1HP |
Động cơ bơm thủy lực | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Kích thước máy (mm) | 1880x900x1400 | 2490x900x1400 mm | 3100x900x1400 mm |
Kích thước đóng gói (mm) | 1980x1000x1600 | 2600x1000x1600 mm | 3200x1000x1600 mm |
Khối lượng | 930 kgs | 1200 kgs | 1760 kgs |
Trọng lượng đóng gói | 1030 kgs | 1280 kgs | 1990 kgs |
Máy khoan lắc mộng ngang nhiều đầu YC-406/612/816